Plan de ejecución en plataformas digitales
(Tabla consolidada · valores desglosados por red)
🔹 Instagram — $300.000 / mes
| Pieza | Qué es | Función | Cantidad | Valor unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Post | Publicación fija de marca | Imagen, confianza | 2 | $50.000 | $100.000 |
| Reel | Video corto de alcance | Descubrimiento | 2 | $70.000 | $140.000 |
| Historia | Contenido breve y cotidiano | Presencia | 4 | $15.000 | $60.000 |
| Total Instagram | $300.000 |
🔹 Facebook — $300.000 / mes
(Aquí el peso está en información + comunidad, no en alcance viral)
| Pieza | Qué es | Función | Cantidad | Valor unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Post | Publicación informativa | Presencia local | 3 | $40.000 | $120.000 |
| Reel | Video adaptado / reutilizado | Mantener alcance | 2 | $50.000 | $100.000 |
| Historia | Avisos rápidos | Recordación | 4 | $20.000 | $80.000 |
| Total Facebook | $300.000 |
✔️ Más piezas
✔️ Menor complejidad creativa
✔️ Coherente con público Facebook
🔹 TikTok — $200.000 / mes
(Aquí casi todo el valor está en el video)
| Pieza | Qué es | Función | Cantidad | Valor unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Reel | Video corto principal | Alcance y descubrimiento | 2 | $80.000 | $160.000 |
| Clip / Historia | Contenido rápido de apoyo | Presencia | 2 | $20.000 | $40.000 |
| Total TikTok | $200.000 |
✔️ Menos piezas
✔️ Más exigencia creativa
✔️ Ritmo y repetición
🔹 LinkedIn — $360.000 / mes
(Aquí se cobra criterio, redacción y posicionamiento)
| Pieza | Qué es | Función | Cantidad | Valor unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Post profesional | Contenido de valor / autoridad | Posicionamiento | 4 | $70.000 | $280.000 |
| Adaptación visual | Imagen simple / carrusel | Claridad visual | 2 | $40.000 | $80.000 |
| Total LinkedIn | $360.000 |
✔️ Menos piezas
✔️ Mucho pensamiento
✔️ Alto valor estratégico
💰 Resumen claro para el cliente
| Red | Valor mensual |
|---|---|
| $300.000 | |
| $300.000 | |
| TikTok | $200.000 |
| $360.000 |
Paquete completo (4 redes): $1.160.000 / mes
📌 Reglas generales
- El mensaje es el mismo, el formato se adapta a cada red
- Cada red tiene piezas y pesos distintos
- El valor refleja trabajo real + criterio y tiempo
- El servicio es mensual y continuo, es opcional, si quieres que tu negocio impacte a tus clientes tienes que probarlo.
“No todas las redes cuestan lo mismo porque no todas exigen el mismo tipo de trabajo.”


